コーティング
Coating
コーティング
カーコーティングとは、車の塗装面の上に油脂・樹脂・ガラスなどの成分で被膜を作り覆う作業の事です。 車両の塗装は、傷や汚れもつきやすく、紫外線によって劣化する恐れがあります。
カーコーティングは外部からのダメージを保護してくれるので、塗装をキレイな状態に保つだけでなく、お車のメンテナンスもしやすくなり、愛車を長持ちさせる事にも繋がります。
コーティング料金表
メーカー別コーティング基本料金
スズキ | 新車施工価格 | 参考価格 | |
---|---|---|---|
1 | アルト/ラパン/Kei | ¥38,500 | ¥55,000 |
2 | MRワゴン/エブリィ/ジムニー/ワゴンR/スペーシア | ¥40,700 | ¥58,300 |
3 | SX4/エスクードショート/ジムニーシエラ/スイフト | ¥41,800 | ¥60,500 |
4 | エスクードロング/シボレーMW/シボレークルーズ/ソリオ | ¥44,000 | ¥63,800 |
5 | – | ¥46,200 | ¥66,000 |
6 | – | ¥49,500 | ¥71,500 |
7 | – | ¥53,900 | ¥77,000 |
8 | – | ¥61,600 | ¥88,000 |
スバル | 新車施工価格 | 参考価格 | |
---|---|---|---|
1 | プレオ/R1/R2 | ¥38,500 | ¥55,000 |
2 | サンバー/ステラ | ¥40,700 | ¥58,300 |
3 | – | ¥41,800 | ¥60,500 |
4 | インプレッサ/インプレッサワゴン/エクシーガ/レガシーセダン | ¥44,000 | ¥63,800 |
5 | アウトバック/フォレスター/レガシーワゴン | ¥46,200 | ¥66,000 |
6 | – | ¥49,500 | ¥71,500 |
7 | – | ¥53,900 | ¥77,000 |
8 | – | ¥61,600 | ¥88,000 |
ダイハツ | 新車施工価格 | 参考価格 | |
---|---|---|---|
1 | エッセ/ミラ/ソニカ/コペン | ¥38,500 | ¥55,000 |
2 | アトレー/ムーヴ/タント/ハイゼット/ウェイク | ¥40,700 | ¥58,300 |
3 | ビーゴ/ブーン/クー/トール | ¥41,800 | ¥60,500 |
4 | – | ¥44,000 | ¥63,800 |
5 | – | ¥46,200 | ¥66,000 |
6 | – | ¥49,500 | ¥71,500 |
7 | – | ¥53,900 | ¥77,000 |
8 | – | ¥61,600 | ¥88,000 |
トヨタ/レクサス | 新車施工価格 | 参考価格 | |
---|---|---|---|
1 | ピクシス | ¥38,500 | ¥55,000 |
2 | ピクシスメガ/ピクシスバン | ¥40,700 | ¥58,300 |
3 | bB/シエンタ/ヴィッツ/カローラ/スパシオ/パッソ/ポルテ | ¥41,800 | ¥60,500 |
4 | アリオン/カムリ/カルディナ/プレミオ/プログレ/プリウス/プロボックス/カローレフィルダー/IS | ¥44,000 | ¥63,800 |
5 | クラウン/クラウンワゴン/イプサム/GS350 | ¥46,200 | ¥66,000 |
6 | アイシス/セルシオ/センチュリー/LS500/ハリアー/レクサスNX | ¥49,500 | ¥71,500 |
7 | ウィッシュ/ヴォクシー/エスティマ/ノア/プラド/レクサスRX/FJクルーザー | ¥53,900 | ¥77,000 |
8 | アルファード/ヴェルファイア/ランドクルーザー/ハイエース | ¥61,600 | ¥88,000 |
ニッサン | 新車施工価格 | 参考価格 | |
---|---|---|---|
1 | – | ¥38,500 | ¥55,000 |
2 | クリッパー/モコ/デイズ | ¥40,700 | ¥58,300 |
3 | キューブ/ノート/マーチ/リーフ | ¥41,800 | ¥60,500 |
4 | ウィングロード | ¥44,000 | ¥63,800 |
5 | スカイライン/ステージア/シーマ/フーガ | ¥46,200 | ¥66,000 |
6 | エクストレイル/ムラーノ | ¥49,500 | ¥71,500 |
7 | セレナ/ラフェスタ/プレサージュ/NV200 | ¥53,900* | ¥70,700* |
8 | エルグランド/キャラバン | ¥61,600* | ¥88,000* |
※ロング+¥5,500
ホンダ | 新車施工価格 | 参考価格 | |
---|---|---|---|
1 | – | ¥38,500 | ¥55,000 |
2 | アクティ/ゼスト/バモス/ライフ | ¥40,700 | ¥58,300 |
3 | S2000/インテグラ/CR-Z/フィット | ¥41,800 | ¥60,500 |
4 | アコード | ¥44,000 | ¥63,800 |
5 | アコードワゴン/インスパイア/ストリーム/モビリオ | ¥46,200 | ¥66,000 |
6 | – | ¥49,500 | ¥71,500 |
7 | オデッセイ/ステップワゴン/CR-V | ¥53,900 | ¥77,000 |
8 | エリシオン/ラグレイト | ¥61,600 | ¥88,000 |
マツダ | 新車施工価格 | 参考価格 | |
---|---|---|---|
1 | キャロル | ¥38,500 | ¥55,000 |
2 | AZワゴン/スクラム | ¥40,700 | ¥58,300 |
3 | デミオ/ロードスター | ¥41,800 | ¥60,500 |
4 | アクセラ/アテンザ/プレマシー | ¥44,000 | ¥63,800 |
5 | アテンザワゴン | ¥46,200 | ¥66,000 |
6 | CX-5 | ¥49,500 | ¥71,500 |
7 | MPV/CX-8 | ¥53,900 | ¥77,000 |
8 | – | ¥61,600 | ¥88,000 |
ミツビシ | 新車施工価格 | 参考価格 | |
---|---|---|---|
1 | ミニカ | ¥38,500 | ¥55,000 |
2 | ek/タウンボックス/パジェロミニ | ¥40,700 | ¥58,300 |
3 | パジェロイオ | ¥41,800 | ¥60,500 |
4 | ミラージュ | ¥44,000 | ¥63,800 |
5 | ランサー/デリカD2 | ¥46,200 | ¥66,000 |
6 | ランサーワゴン/RVR | ¥49,500 | ¥71,500 |
7 | アウトランダー/エクリプスクロス | ¥53,900 | ¥77,000 |
8 | デリカD5 | ¥61,600 | ¥88,000 |
※上記価格は新車納車後二週間までの価格となります。
※鉄粉・洗車傷・ウォータースポット・塗装劣化等が激しい場合は別途お見積り致しますのでご相談ください。
※上記価格は全て税込表記となります。
ガラス撥水加工
フロントガラス | フロント3面 | 全面 | |
---|---|---|---|
1 | ¥3,300 | ¥7,700 | ¥17,600 |
2 | ¥3,300 | ¥7,700 | ¥17,600 |
3 | ¥3,300 | ¥7,700 | ¥17,600 |
4 | ¥3,300 | ¥7,700 | ¥17,600 |
5 | ¥4,400 | ¥9,900 | ¥20,900 |
6 | ¥4,400 | ¥9,900 | ¥20,900 |
7 | ¥4,400 | ¥9,900 | ¥20,900 |
8 | ¥5,500 | ¥12,100 | ¥25,300 |
※上記価格は全て税込表記となります。
フィルム施工
リヤガラス3面 | ¥35,200〜 |
---|---|
リヤガラス3面+三角ガラス | ¥39,600〜 |
リヤガラス3面+クォーター(小) | ¥16,500〜 |
リヤガラス5面 | ¥44,000〜 |
リヤガラス5面(大型車) | ¥48,400〜 |
※鉄粉・洗車傷・ウォータースポット・塗装劣化等が激しい場合は別途お見積り致しますのでご相談ください。
※上記価格は全て税込表記となります。